Basic Info.
Model NO.
HGCF-5001
Type
Brake Lining, Brake System, Cooling System
Material
Semi-Metal, Non-Asbestos, Steel
Muffler Type
Rear Muffler
Deck
Single
Position
Front
Certification
ISO/Ts16949, ISO13485, ISO14001, BSCI, IATF-16949, ISO9002, Ameca, DOT, ECE, FSC, HACCP, ISO9001
Main Market
South America, North America, Eastern Europe, Mild East, Southeast Asia, Africa, Western Europe, Eastern Asia, Northern Europe, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Domestic Market
Drum Brakes Classification
Brake Shoe, Brake Drum
Classification
Drum, Disc
Size
2 - 12 Inch
Transport Package
Carton Box
Specification
Semi-Metal
Trademark
OEM
Origin
China
HS Code
3901100001
Production Capacity
500000
Product Description
HEADLINE | Truck Drum Arc brake lining manufacturer brake shoe | |||
PART NAME | Brake lining | |||
PART NUMBER | HGCF-5001 | |||
MATERIAL | Semi-metallic | |||
FEATURES | Color: Black,Gray,Red,Brown,etc. Certification: ISO9001,GB5763-2008. Warrenty mileage: 100,000km. All parts are inspected and tested with 100% passed in production. All products appearance are inspected and picked out those defective samples. The goods packages passed the impact and drop tests. | |||
PRODUCT APPLICATION | Truck, vehicles. | |||
MANUFACTURING PROCESS | Casting - Machining - Finish. | |||
MOQ | 1000 pcs. | |||
PACKAGE | Carton. | |||
PAYMENT TERM | T/T, Western Union. | |||
DELIEVERY TIME | Within 15 workdays according to your order. | |||
TRANSPORTATION | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AIR & SEA | |||
Machine Models | ||||
Daihatsu | 04496-87307 | |||
Hino | 47441-4710 | |||
Hino | 47443-2120 | |||
Isu zu | 47115-622 | |||
Isu zu | 47115-348 | |||
Isu zu | 47115-349 | |||
Isu zu | 47115-406 | |||
Isu zu | 47115-730 | |||
Mitsu bishi | MC811674 | |||
Mitsu bishi | MC811676 | |||
Mitsu bishi | MC907900 | |||
Mitsu bishi | MC907910 | |||
Mitsu bishi | MC832450 | |||
Mitsu bishi | MC832472 | |||
Ni ssan UD | 41039-Z5012 | |||
Ni ssan UD | 44066-Z5063 | |||
Ni ssan UD | 41039-90278 | |||
Ni ssan UD | 44066-90326 | |||
Ni ssan UD | 41039-90113 | |||
Ni ssan UD | 44066-90118 | |||
VOL VO | 19938 | |||
VOL VO | 19939 | |||
RENAU LT | 19934 | |||
RENAU LT | 19935 | |||
BENZ MERZ | 19486 | |||
BENZ MERZ | 19487 | |||
BENZ MERZ | 19488 | |||
DAF | 19900 | |||
DAF | 19901 | |||
IVE CO | 19384 | |||
truck model | Part Number | SIZE | HOLE | PCS/SET |
Ni ssan | 41039-Z5001 | 160*95*11.5 | 6 | 8 |
Ni ssan | 41039-90278 | 210*150*15 | 10 | 8 |
Ni ssan | 44066-Z5001 | 160*115*11.5 | 6 | 8 |
Ni ssan | 44066-90278 | 220*220*15 | 15 | 8 |
Hino Fr | 47441-89304 | 220*120*15 | 12 | 8 |
Hino Rr | 41443-38608 | 210*160*15 | 16 | 8 |
Isu zu 4WD REAR, Isu zu Rocky FXZ, 999, FTR | 47115-409 | 213*180*16 | 15 | 8 |
Isu zu 4WD FRONT, Isu zu CXZ Rockey (195HP) | 47115-406 | 213*140*16 | 10 | 8 |
Isu zu | MC807960 | 154*110*11.5 | 6 | 8 |
Isu zu | MC807966 | 154*130*11.5 | 6 | 8 |
Isu zu | MC832472 | 205*220*16 | 16 | 8 |
Isu zu | MC832450 | 207*150*16 | 10 | 8 |
Isu zu | MC907910 | 165*140*11.5 | 6 | 8 |
Mitsu bishi FU | MC809770 | 213*200*16 | 14 | 8 |
Mitsu bishi | MC828513 | 213*150*16 | 10 | 8 |











